Ergebnis Thimm, Robert


Spielerkartei

Runde Gegner DWZ Farbe Ergebnis Buchholz
1 Kaplunov, Vadym 1890 s 0 5.0
2 Zaytsev, Evgeny 1500 w 1 5.0
3 Tomsic, Zvonimir 1803 s 0 5.5
4 Gackenholz, Friedrich 1833 w 0 5.0
5 Gehring, Horst 1706 w 1 4.0
6 Lotz, Horst 1651 s 0 4.0
7 Khakzar, Haybatolah 1189 w 1 2.5
8 Rieder, Josef 1722 s 0 5.5
9 Volkmann, Bodo 1500 s 1 3.0

 

Punkte: 4.0
Buchholz: 39.5
Rating: 1571
Unterschied zur Erwartung: 0.3741216943625225
Platz: 19