Ergebnis Rieder, Josef


Spielerkartei

Runde Gegner DWZ Farbe Ergebnis Buchholz
1 Boyens, Birger 1960 s 0 4.0
2 Siegle, Florian 1875 w 0 4.0
3 Gabriel, Alexander 1511 s 1 3.5
4 Charisius, Peter 1790 w 0 3.0
5 Khakzar, Haybatolah 1224 s 1 1.0
6 Gackenholz, Friedrich 1865 w 1 3.0
7 Pöthig, Hans 1947 w 0 5.0
8 Lotz, Horst 1780 s 0 4.0
9 Volkmann, Bodo 1491 w 1 2.0

 

Punkte: 4.0
Buchholz: 29.5
Rating: 1679
Unterschied zur Erwartung: 0.05094245651464746
Platz: 18