Hellmann, Gernot


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Kreisklasse 6 7/9 3 2 1 3 0
1999 Kreisklasse 7 5/9 3 4 2 0 0
2002 Kreisklasse 10 4/7 3 2 2 0 0
2003 Kreisklasse 5 1.5/4 1 1 2 0 0
2004 Bezirksliga 12 1.5/3 1 1 1 0 0
2004 A-Klasse 9 6/9 4 2 2 1 0
2010 Kreisklasse 10 1/1 0 0 0 1 0
2011 Kreisklasse 10 4/4 2 0 0 2 0
2012 Kreisklasse 10 1/1 1 0 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link