Brandstetter, Dieter


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Bezirksliga 2 3/9 2 0 6 1 0
1999 Kreisklasse 6 4.5/8 2 5 0 0 1
2000 A-Klasse 3 4/9 0 6 2 1 0
2001 Kreisklasse 2 2.5/8 0 5 2 0 1
2002 Bezirksliga 6 4/7 1 6 0 0 0
2003 Beziksliga 2 0.5/5 0 1 4 0 0
2004 Bezirksliga 6 2.5/6 0 5 1 0 0
2005 Kreisklasse 6 2.5/7 0 5 2 0 0
2006 Kreisklasse 9 3.5/4 2 1 0 1 0
2008 Kreisklasse 9 1.5/2 1 1 0 0 0
2009 Kreisklasse 10 1/2 1 0 1 0 0
2010 Kreisklasse 9 4/8 1 6 0 0 1
2011 Kreisklasse 8 4.5/8 2 5 1 0 0
2012 Kreisklasse 9 1.5/2 1 1 0 0 0
2013 Kreisklasse 9 0.5/1 0 1 0 0 0
2015 Kreisklasse 11 0/3 0 0 2 0 1

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link