Gackenholz, Friedrich


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Bezirksliga 5 4.5/8 3 3 2 0 0
1999 Bezirksliga 10 0/1 0 0 1 0 0
1999 Kreisklasse 1 4.5/8 0 5 0 2 1
2000 Bezirksliga 5 2/6 1 2 3 0 0
2001 Bezirksliga 3 2.5/7 1 3 3 0 0
2002 Bezirksliga 1 4.5/8 2 5 1 0 0
2003 Beziksliga 3 5/9 2 6 1 0 0
2004 Landesliga 12 1/2 0 2 0 0 0
2004 Bezirksliga 5 3/7 1 4 2 0 0
2005 Landesliga 11 0.5/1 0 1 0 0 0
2005 Bezirksliga 5 3/8 2 2 4 0 0
2006 Bezirksliga 6 3.5/7 2 3 2 0 0
2007 Landesliga 16 0/1 0 0 1 0 0
2007 Bezirksliga 7 5/9 2 6 1 0 0
2008 Bezirksliga 6 4/8 2 4 2 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 1 6 5/8 3 4 1 0 0
2010 Landesliga 15 1/2 0 2 0 0 0
2010 Landesliga 8 3/6 0 6 0 0 0
2011 Landesliga 8 3.5/7 1 1 3 2 0
2012 Landesliga 9 2/3 2 0 1 0 0
2012 Bezirksliga 8 4.5/9 0 7 1 1 0
2013 Landesliga 13 4/8 1 4 2 1 0
2014 Landesliga 11 4.5/8 2 5 1 0 0
2015 Verbandsliga 14 0.5/2 0 1 1 0 0
2015 Bezirksliga 1 5 1.5/7 0 3 4 0 0
2016 Bezirksliga Staffel 1 8 7/9 5 4 0 0 0
2017 Landesliga 13 0.5/2 0 1 1 0 0
2017 Bezirksliga Staffel 2 6 5/7 4 2 1 0 0
2018 Bezirksliga 7 5/9 3 4 2 0 0
2019 Landesliga 7 3.5/7 1 3 2 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1988 Vereinsmeisterschaft 3.5/11 9
1998 Hauptturnier 5.5/7 2
1999 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2000 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2001 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 16
2002 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 11
2003 Vereinsmeisterschaft 3.0/9 21
2004 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2005 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 12
2006 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2007 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 19
2008 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 5
2009 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 14
2010 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 9
2011 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 16
2012 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 18
2013 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2014 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2015 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2016 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 11
2017 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2018 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 10
2019 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 6
2021 Vereinsmeisterschaft 4.0/7 6
2022 Vereinsmeisterschaft 4.0/8 12
2023 Vereinsmeisterschaft 3.0/6 9

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2007 30 45
Juni 30 10
2009 35 45
Oktober 35 15
2011 35 43
August 35 8
2013 25 48
August 25 14
2014 55 37
Januar 30 16
Februar 25 14
2015 20 48
Mai 20 14
2019 20 36
Juli 20 11