Schiestl, Uwe


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2007 Oberliga 14 1/1 1 0 0 0 0
2007 Landesliga 7 4/5 4 0 1 0 0
2008 Oberliga 13 3/3 3 0 0 0 0
2008 Landesliga 6 6.5/9 6 1 2 0 0
2009 Verbandsliga 4 2.5/6 2 1 1 0 2
2017 A-Klasse 4 2/2 2 0 0 0 0
2018 Verbandsliga 13 0.5/1 0 1 0 0 0
2018 Landesliga 2 3/7 2 2 3 0 0
2019 Verbandsliga 8 3.5/8 2 3 3 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2008 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 3
2009 Vereinsmeisterschaft 4.5/7 17
2018 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 5
2019 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 5

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2009 45 40
Oktober 45 7