Seibel, Ullrich


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1997 Oberliga 8 3.5/9 2 3 4 0 0
1998 Oberliga 11 1/1 1 0 0 0 0
1998 Verbandsliga 2 3/5 2 2 1 0 0
1999 Verbandsliga 3 4/8 3 2 3 0 0
2000 Verbandsliga 6 5/9 3 4 2 0 0
2001 Verbandsliga 7 6/8 4 4 0 0 0
2002 Oberliga 14 1.5/2 1 1 0 0 0
2002 Verbandsliga 3 4/9 3 2 4 0 0
2003 Verbandsliga 5 5.5/8 3 5 0 0 0
2004 Oberliga 11 0/1 0 0 1 0 0
2004 Verbandsliga 3 3/9 1 4 4 0 0
2005 Oberliga 12 0/2 0 0 2 0 0
2005 Verbandsliga 1 3.5/9 0 7 2 0 0
2006 Oberliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2006 Landesliga 16 1.5/2 1 1 0 0 0
2007 Oberliga 10 1/5 0 2 3 0 0
2008 Oberliga 10 0.5/3 0 1 2 0 0
2012 Bezirksliga 2 1.5/2 0 1 0 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1998 Meisterturnier 6.5/11 5
2001 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 4

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link