Koch, Ralph


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Verbandsliga 13 0.5/1 0 1 0 0 0
1998 Bezirksliga 6 6/9 4 4 1 0 0
1999 Bezirksliga 5 7/8 6 2 0 0 0
2000 Landesliga 8 7/9 6 2 1 0 0
2001 Verbandsliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2001 Landesliga 7 4.5/9 2 5 2 0 0
2002 Landesliga 6 1/7 0 2 4 0 1
2003 Landesliga 9 1.5/3 1 1 1 0 0
2003 Beziksliga 9 4/4 4 0 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link